作成:2019/02/23更新:
人気のデーティングアプリおすすめ6サービスを比較 | 2021年最新版

この記事では、人気のデーティングアプリを比較しています。料金や会員数の違いを知ることができます。「口コミの評判が良いデートアプリを比較したい」「デーティングアプリの選び方が分からない」と悩んでいる男性は読むことをおすすめします。
目次
デーティングアプリの料金の比較
| 1ヶ月の料金 | 3ヶ月の料金 | 6ヶ月の料金 | 12ヶ月の料金 | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Dine(ダイン) | 6,500円 | 14,400円 4,800円/月 | 22,800円 3,800円/月 | 34,800円 2,900円/月 | 詳細を見る | 
|  タップル誕生 | 3,900円 | 9,900円 3,300円/月 | 17,400円 2,900円/月 | 27,800円 2,317円/月 | 詳細を見る | 
|  aocca(アオッカ) | 4,200円 | 11,800円 3,933円/月 | 21,800円 3,633円/月 | なし | 詳細を見る | 
|  CROSS ME(クロスミー) | 3,900円 | 9,900円 3,300円/月 | 17,400円 2,900円/月 | 27,800円 2,317円 | 詳細を見る | 
|  東カレデート | 6,500円 | 14,800円 4,933円/月 | 24,800円 4,133円/月 | なし | 詳細を見る | 
|  QooN(クーン) | 3,800円 | なし | 16,800円 2,800円/月 | 19,800円 1,650円/月 | 詳細を見る | 
料金が安いデーティングアプリランキング
| 1ヶ月の料金 | 3,800円 | 
|---|---|
| 3ヶ月の料金 | 9,800円 | 
| 6ヶ月の料金 | 18,800円 | 
| 12ヶ月の料金 | 34,800円 | 
1位は1ヶ月3,900円から使える「CROSS ME(クロスミー)」です。デートアプリ/デーティングアプリには月額5千円から6千円を超える高額なサービスが多いですが、それらと比較すると半額に近い料金でお得に利用することができます。
| 1ヶ月の料金 | 3,900円 | 
|---|---|
| 3ヶ月の料金 | 9,900円 | 
| 6ヶ月の料金 | 17,400円 | 
| 12ヶ月の料金 | 27,800円 | 
2位は全体的にリーズナブルな値段の「タップル誕生」です。アプリ経由で楽天カードやU-NEXTと契約すると有料プランが一定期間無料で使えるので、無料のデートアプリ/デーティングアプリを探している男性にもおすすめできます。
※18歳未満の方は利用できません

| 1ヶ月の料金 | 4,200円 | 
|---|---|
| 3ヶ月の料金 | 11,800円 | 
| 6ヶ月の料金 | 21,800円 | 
| 12ヶ月の料金 | 料金プランなし | 
3位は新しいデーティングサービスの「aocca(アオッカ)」です。毎月一定の金額を支払う月額課金制の他に、その都度ポイントを消費する従量課金制を採用しているので、上の料金表より安い価格で女性とメッセージで会話も可能です。
※18歳未満の方は利用できません
男性向けマッチングアプリの料金比較 | 安い恋活アプリ・婚活アプリは?
デーティングアプリの会員数の比較
| 累計会員数 | 1日の登録者数 | メインの年齢層 | 男女比 | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Dine(ダイン) | 不明 | 不明 | 20代・30代 | 不明 | 詳細を見る | 
|  タップル誕生 | 400万人以上 | 5,500人以上 | 10代・20代 | 男性70%:女性30% | 詳細を見る | 
|  aocca(アオッカ) | 7万人以上 | 推定500人 | 20代・30代 | 不明 | 詳細を見る | 
|  CROSS ME(クロスミー) | 45万人以上 | 推定1,000人 | 10代・20代 | 男性60%:女性40% | 詳細を見る | 
|  東カレデート | 不明 | 不明 | 20代・30代 | 男性48%:女性52% | 詳細を見る | 
|  QooN(クーン) | 不明 | 不明 | 20代・30代 | 不明 | 詳細を見る | 
会員数が多いデーティングアプリ人気ランキング
| 累計会員数 | 400万人以上 | 
|---|---|
| 1日の登録者数 | 5,500人以上 | 
| メインの年齢層 | 10代・20代 | 
| 男女比 | 男性70%:女性30% | 
1位は毎日5,500人以上が登録している「タップル誕生」です。ユーザー数の伸びがトップクラスで大きい今人気のデートアプリ/デーティングアプリです。特に18歳以上の10代から20代の若い男性女性(大学生や社会人)に人気があります。
※18歳未満の方は利用できません
| 累計会員数 | 45万人以上 | 
|---|---|
| 1日の登録者数 | 推定1,000人 | 
| メインの年齢層 | 10代・20代 | 
| 男女比 | 男性60%:女性40% | 
2位は累計45万人以上のユーザーが利用している「CROSS ME(クロスミー)」です。位置情報(GPS)を使ってすれ違いで出会えるデートアプリ/デーティングアプリなのですが、繁華街や主要駅の近くでは多くの女性と出会うことができます。

| 累計会員数 | 7万人以上 | 
|---|---|
| 1日の登録者数 | 推定500人 | 
| メインの年齢層 | 20代・30代 | 
| 男女比 | 不明 | 
3位は人気急上昇のデーティングサービス「aocca(アオッカ)」です。サービス開始から3日間で会員数1万人を記録し、80日間で7万人を突破しています。出会える女性の人数が増え続けているので、今のうちに登録をおすすめします。
※18歳未満の方は利用できません
男性向けマッチングアプリの会員数比較 | 2019年の人気ランキング
デーティングアプリの口コミの比較
| App Storeの評価 | Google Playの評価 | 良い評判・口コミ | 悪い評判・口コミ | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Dine(ダイン) | 3.7 | 3.0 | デートできた ティンダーより会える | ログインできない 使い方がさっぱり | 詳細を見る | 
|  タップル誕生 | 4.0 | 4.2 | 彼女ができた 飲み友達を見つけた | ドタキャンされた メッセージが来ない | 詳細を見る | 
|  aocca(アオッカ) | なし | なし | なし | なし | 詳細を見る | 
|  CROSS ME(クロスミー) | 3.9 | 3.2 | 近場で出会いがある すれ違いで出逢える | 業者がいる 課金しないほうがいい | 詳細を見る | 
|  東カレデート | 3.4 | 2.3 | 美人や可愛い子が多い 1週間無料で使える | 値段が高い 不具合が多い | 詳細を見る | 
|  QooN(クーン) | 3.2 | 3.6 | コスパは良い 年齢層が幅広い | 若い女性が少ない バグやエラーが多い | 詳細を見る | 
口コミの評判が良いデーティングアプリランキング
| App Storeの評価 | 4.0 | 
|---|---|
| Google Playの評価 | 4.2 | 
| 良い評判・口コミ | 彼女ができた 飲み友達を見つけた | 
1位はApp Store・Google Playストア両方で星4以上を獲得している「タップル誕生」です。料金が安いデーティングアプリランキングや人気ランキングで上位なだけあって、「実際に会えた」「彼女ができた」などの高評価が多いです。
※18歳未満の方は利用できません
| App Storeの評価 | 3.9 | 
|---|---|
| Google Playの評価 | 3.2 | 
| 良い評判・口コミ | 近場で出会いがある すれ違いで出逢える | 
2位はiPhoneユーザーの評判が特に高い「CROSS ME(クロスミー)」です。App Storeで口コミを見ると、「近くの人がわかる」「近所の友達が見つかる」「すれ違い機能がいい」などシステムや仕組みに関するレビューが多いです。
| App Storeの評価 | 3.7 | 
|---|---|
| Google Playの評価 | 3.0 | 
| 良い評判・口コミ | デートできた ティンダーより会える | 
3位は人気デートアプリ/デーティングアプリの「Dine(ダイン)」です。以前までは「ドタキャンされた」「すっぽかしされた」のような低評価が多かったですが、ドタキャンを防ぐ機能を導入してからは良い口コミが増えている印象です。
※東京/大阪/福岡の方だけ利用できます。
デーティングアプリのデート率の比較
| デート率 | 付き合うまでの期間 | 恋人ができた人数 | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|
|  Dine(ダイン) | 40% | 不明 | 不明 | 詳細を見る | 
|  タップル誕生 | 不明 | 平均4ヶ月以内 | 7,200人/月 | 詳細を見る | 
|  aocca(アオッカ) | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る | 
|  CROSS ME(クロスミー) | 不明 | 平均4ヶ月以内 | 不明 | 詳細を見る | 
|  東カレデート | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る | 
|  QooN(クーン) | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る | 
10代におすすめなデーティングアプリ比較
| 10代女性の割合 | 10代女性の会員数 | 10代男性の料金 | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|
|  タップル誕生 | 19% | 不明 | 1ヶ月3,900円 | 詳細を見る | 
|  CROSS ME(クロスミー) | 不明 | 不明 | 1ヶ月3,900円 | 詳細を見る | 
10代男性向けマッチングアプリおすすめランキング | 2019年最新版
20代におすすめなデーティングアプリ比較
| 20代女性の割合 | 20代女性の会員数 | 20代男性の料金 | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|
|  タップル誕生 | 62% | 不明 | 1ヶ月3,900円 | 詳細を見る | 
|  東カレデート | おおよそ56% | 不明 | 1ヶ月6,500円 | 詳細を見る | 
|  Dine(ダイン) | 不明 | 不明 | 1ヶ月6,500円 | 詳細を見る | 
|  aocca(アオッカ) | 不明 | 不明 | 1ヶ月4,200円 | 詳細を見る | 
20代男性向けマッチングアプリおすすめランキング | 2019年最新版
30代におすすめなデーティングアプリ比較
| 30代女性の割合 | 30代女性の会員数 | 30代男性の料金 | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|
|  東カレデート | 41% | 不明 | 1ヶ月6,500円 | 詳細を見る | 
|  Dine(ダイン) | 不明 | 不明 | 1ヶ月6,500円 | 詳細を見る | 
|  aocca(アオッカ) | 不明 | 不明 | 1ヶ月4,200円 | 詳細を見る | 
海外で人気なデーティングアプリ比較
| 累計会員数 | 日本での人気 | 男性の料金 | 国 | 詳細リンク | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Tinder(ティンダー) | 6,000万人以上 | 高い | 基本無料 | アメリカ | 詳細を見る | 
|  Bumble(バンブル) | 2,100万人以上 | 低い | 基本無料 | アメリカ | 詳細を見る | 
|  happn(ハップン) | 4,000万人以上 | ない | 基本無料 | フランス | 詳細を見る | 
|  Badoo(バドゥー) | 4億人以上 | ない | 基本無料 | ロシア | 詳細を見る | 
人気のデーティングアプリおすすめサービス一覧
Dine(ダイン)
| アプリ名 | Dine(ダイン) | 
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Mrk&Co | 
| 会員数 | 不明 | 
| 1日の登録者数 | 不明 | 
| 有料会員の料金 | 1ヶ月6,500円 | 
| 男女比 | 不明 | 
| 10代女性の割合 | 不明 | 
| 20代女性の割合 | 不明 | 
| 30代女性の割合 | 不明 | 
※東京/大阪/福岡の方だけ利用できます。
タップル誕生
| アプリ名 | タップル誕生 | 
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社マッチングエージェント | 
| 会員数 | 400万人以上 | 
| 1日の登録者数 | 5,500人以上 | 
| 有料会員の料金 | 1ヶ月3,900円 | 
| 男女比 | 男性70% 女性30% | 
| 10代女性の割合 | 19% | 
| 20代女性の割合 | 62% | 
| 30代女性の割合 | 不明 | 
※18歳未満の方は利用できません
aocca(アオッカ)
| アプリ名 | aocca(アオッカ) | 
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社aocca | 
| 会員数 | 7万人以上 | 
| 1日の登録者数 | 推定500人 | 
| 有料会員の料金 | 1ヶ月4,200円 | 
| 男女比 | 不明 | 
| 10代女性の割合 | 不明 | 
| 20代女性の割合 | 不明 | 
| 30代女性の割合 | 不明 | 
※18歳未満の方は利用できません
CROSS ME(クロスミー)
| アプリ名 | CROSS ME(クロスミー) | 
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社プレイモーション | 
| 会員数 | 45万人以上 | 
| 1日の登録者数 | 推定1,000人 | 
| 有料会員の料金 | 1ヶ月3,900円 | 
| 男女比 | 男性60% 女性40% | 
| 10代女性の割合 | 不明 | 
| 20代女性の割合 | 不明 | 
| 30代女性の割合 | 不明 | 
東カレデート
| アプリ名 | 東カレデート | 
|---|---|
| 運営会社 | マッチアラーム株式会社 | 
| 会員数 | 不明 | 
| 1日の登録者数 | 不明 | 
| 有料会員の料金 | 1ヶ月6,500円 | 
| 男女比 | 男性48% 女性52% | 
| 10代女性の割合 | 不明 | 
| 20代女性の割合 | 約56% | 
| 30代女性の割合 | 41% | 
QooN(クーン)





| アプリ名 | QooN(クーン) | 
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ネットマーケティング | 
| 会員数 | 不明 | 
| 1日の登録者数 | 不明 | 
| 有料会員の料金 | 1ヶ月3,800円 | 
| 男女比 | 不明 | 
| 10代女性の割合 | 不明 | 
| 20代女性の割合 | 不明 | 
| 30代女性の割合 | 不明 |