更新:作成:2019/02/25
人気のマッチングアプリおすすめ15サービスを比較 | 2021年10月最新版
この記事では、人気のマッチングアプリを比較しています。料金や会員数の違いを知ることができます。「口コミの評判が良いサービスを比較したい」「マッチングアプリの選び方が分からない」などと悩んでいる男性は読むことをおすすめします。
目次
マッチングアプリの料金の比較
1ヶ月の料金 | 3ヶ月の料金 | 6ヶ月の料金 | 12ヶ月の料金 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 3,480円 | 6,840円 2,280円/月 |
10,680円 1,780円/月 |
15,360円 1,280円/月 |
詳細を見る |
タップル誕生 | 3,900円 | 9,900円 3,300円/月 |
17,400円 2,900円/月 |
27,800円 2,317円/月 |
詳細を見る |
with(ウィズ) | 3,400円 | 7,800円 2,600円/月 |
13,800円 2,300円/月 |
21,600円 1,800円/月 |
詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 4,298円 | 11,664円 3,888円/月 |
21,384円 3,564円/月 |
31,104円 2,592円/月 |
詳細を見る |
Omiai | 3,980円 | 9,960円 3,320円/月 |
11,940円 1,990円/月 |
23,400円 1,950円/月 |
詳細を見る |
Dine(ダイン) | 6,500円 | 14,400円 4,800円/月 |
22,800円 3,800円/月 |
34,800円 2,900円/月 |
詳細を見る |
marrish(マリッシュ) | 2,980円 | 7,980円 2,660円/月 |
13,980円 2,330円/月 |
19,980円 1,665円/月 |
詳細を見る |
イヴイヴ | 3,600円 | 9,600円 3,200円/月 |
16,800円 2,800円/月 |
なし | 詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 3,480円 | 8,990円 2,997円/月 |
16,530円 2,755円/月 |
23,760円 1,980円 |
詳細を見る |
CROSS ME(クロスミー) | 3,900円 | 9,900円 3,300円/月 |
17,400円 2,900円/月 |
27,800円 2,317円 |
詳細を見る |
Poiboy(ポイボーイ) | 3,400円 | 9,100円 3,033円/月 |
17,400円 2,900円/月 |
23,800円 1,983円 |
詳細を見る |
youbride(ユーブライド) | 4,300円 | 10,800円 3,600円/月 |
17,800円 2,967円/月 |
28,800円 2,400円/月 |
詳細を見る |
ブライダルネット | 3,980円 | 9,480円 3,160円/月 |
14,850円 2,475円/月 |
23,400円 1,950円/月 |
詳細を見る |
aocca(アオッカ) | 4,200円 | 11,800円 3,933円/月 | 21,800円 3,633円/月 | なし | 詳細を見る |
東カレデート | 6,500円 | 14,800円 4,933円/月 |
24,800円 4,133円/月 |
なし | 詳細を見る |
料金が安いマッチングアプリランキング
1ヶ月の料金 | 3,480円 |
---|---|
3ヶ月の料金 | 6,840円 |
6ヶ月の料金 | 10,680円 |
12ヶ月の料金 | 15,360円 |
1位は3つの料金プランで最安値を記録している「Pairs(ペアーズ)」です。3ヶ月以上時間をかけて彼女を作るなら間違いなくお得。毎日金曜日から日曜日には割引キャンペーンを実施中なので、料金表よりさらに安い値段で利用できます。
1ヶ月の料金 | 2,980円 |
---|---|
3ヶ月の料金 | 7,980円 |
6ヶ月の料金 | 13,980円 |
12ヶ月の料金 | 19,980円 |
2位は1ヶ月2,980円から使える婚活アプリ/婚活サイト「marrish(マリッシュ)」です。他のマッチングアプリと比較すると年齢層が高いので、30代・40代・50代の男性におすすめ。再婚アプリ/再婚サイトとしても人気が高いです。
1ヶ月の料金 | 3,400円 |
---|---|
3ヶ月の料金 | 7,800円 |
6ヶ月の料金 | 13,800円 |
12ヶ月の料金 | 21,600円 |
3位は全体的にリーズナブルな値段の「with(ウィズ)」です。18歳から21歳限定で1週間プランがあるので、お金に余裕がない大学生やフリーターも課金を検討してください。20代後半や30代の男性には1ヶ月プランがおすすめです。
男性向けマッチングアプリの料金比較 | 安い恋活アプリ・婚活アプリは?
マッチングアプリの会員数の比較
累計会員数 | 1日の登録者数 | メインの年齢層 | 男女比 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 1,000万人以上 | 5,000人以上 | 20代・30代 | 男性60%:女性40% | 詳細を見る |
タップル誕生 | 400万人以上 | 5,500人以上 | 10代・20代 | 男性70%:女性30% | 詳細を見る |
with(ウィズ) | 113万人以上 | 2.100人以上 | 20代・30代 | 男性54%:女性46% | 詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 80万人以上 | 推定500人 | 20代・30代 | 男性50%:女性50% | 詳細を見る |
Omiai | 300万人以上 | 推定2,500人 | 20代・30代 | 男性60%:女性40% | 詳細を見る |
Dine(ダイン) | 不明 | 不明 | 20代・30代 | 不明 | 詳細を見る |
marrish(マリッシュ) | 6万人以上 | 不明 | 30代・40代 | 男性53%:女性47% | 詳細を見る |
イヴイヴ | 80万人以上 | 3,000人以上 | 10代・20代 | 男性65%:女性35% | 詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 30万人以上 | 不明 | 20代 | 男性60%:女性40% | 詳細を見る |
CROSS ME(クロスミー) | 45万人以上 | 推定1,000人 | 10代・20代 | 男性60%:女性40% | 詳細を見る |
Poiboy(ポイボーイ) | 100万人以上 | 不明 | 10代・20代 | 不明 | 詳細を見る |
youbride(ユーブライド) | 170万人以上 | 推定500人 | 30代・40代 | 男性70%:女性30% | 詳細を見る |
ブライダルネット | 31万人以上 | 不明 | 30代・40代 | 男性44%:女性56% | 詳細を見る |
aocca(アオッカ) | 7万人以上 | 推定500人 | 20代・30代 | 不明 | 詳細を見る |
東カレデート | 不明 | 不明 | 20代・30代 | 男性48%:女性52% | 詳細を見る |
会員数が多いマッチングアプリ人気ランキング
累計会員数 | 1,000万人以上 |
---|---|
1日の登録者数 | 5,000人以上 |
メインの年齢層 | 20代・30代 |
男女比 | 男性60%:女性40% |
1位は累計1,000万人以上の会員が登録している「Pairs(ペアーズ)」です。今も毎日5,000人以上増えており、その人気は全く衰えません。「彼女が欲しい」「結婚したい」と悩んでいる男性にはおすすめなマッチングアプリです。
累計会員数 | 400万人以上 |
---|---|
1日の登録者数 | 5,500人以上 |
メインの年齢層 | 10代・20代 |
男女比 | 男性70%:女性30% |
2位は国内No.1の恋活マッチングアプリの「タップル誕生」です。ユーザー数の伸びがトップクラスで大きい今人気がある恋活アプリです。特に18歳以上の10代から20代の若い男性女性(大学生や新社会人、フリーター)に人気があります。
※18歳未満の方は利用できません
累計会員数 | 300万人以上 |
---|---|
1日の登録者数 | 推定2,500人 |
メインの年齢層 | 20代・30代 |
男女比 | 男性60%:女性40% |
3位はFacebook(フェイスブック)を使ったマッチングアプリの先駆けの「Omiai」です。2012年のサービス開始からユーザーを着々と増やし、現在の累計会員数は300万人を超えている人気マッチングアプリ/マッチングサイトです。
男性向けマッチングアプリの会員数比較 | 2019年の人気ランキング
マッチングアプリのマッチング率の比較
累計マッチング数 | 1日のマッチング数 | マッチング率 | 1ヶ月に使える無料いいね数 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 4,300万以上 | 3万5千以上 | 10%~13% | 380いいね以上 | 詳細を見る |
タップル誕生 | 1億2千万以上 | 平均15万以上 | 不明 | 600いいかも以上 | 詳細を見る |
with(ウィズ) | 770万以上 | 平均3万以上 | 不明 | 230いいね以上 | 詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 220万以上 | 推定1,300以上 | 不明 | 300いいね以上 | 詳細を見る |
Omiai | 2,500万以上 | 3万5千以上 | 6% | 690いいね以上 | 詳細を見る |
Dine(ダイン) | 2万5千以上 | 推定100以上 | 5%~15% | 372リクエスト以上 | 詳細を見る |
marrish(マリッシュ) | 推定456万以上 | 推定5,400以上 | 5% | 270いいね以上 | 詳細を見る |
イヴイヴ | 不明 | 不明 | 不明 | 150いいね以上 | 詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 490万以上 | 6,100以上 | 推定2% | 230いいね以上 | 詳細を見る |
CROSS ME(クロスミー) | 不明 | 不明 | 不明 | 440いいね以上 | 詳細を見る |
Poiboy(ポイボーイ) | 940万以上 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
youbride(ユーブライド) | 不明 | 不明 | 不明 | 150いいね以上 | 詳細を見る |
ブライダルネット | 不明 | 500以上 | 推定3% | 190申し込み以上 | 詳細を見る |
aocca(アオッカ) | なし | なし | なし | 100気になる以上 | 詳細を見る |
東カレデート | 不明 | 不明 | 不明 | 無限 | 詳細を見る |
マッチングしやすいマッチングアプリランキング
累計マッチング数 | 4,300万以上 |
---|---|
1日のマッチング数 | 3万5千以上 |
マッチング率 | 10%~13% |
1ヶ月に使える無料いいね数 | 380いいね以上 |
1位はマッチング率が10%を超えている「Pairs(ペアーズ)」です。30人の女性にいいねを送ると3~4人とマッチングする確率なので、「女性からいいねが来ない」「全然マッチングしない」と悩んでいる20代や30代の男性におすすめです。
累計マッチング数 | 2万5千以上 |
---|---|
1日のマッチング数 | 推定100以上 |
マッチング率 | 5%~15% |
1ヶ月に使える無料いいね数 | 380いいね以上 |
2位はマッチング率5%から15%の「Dine(ダイン)」です。デートできる確率40%のアプリなので、マッチングする確率だけでなく、女性と出会える確率も高いのが特徴。他と比較すると料金は高めですが、コスパ(費用対効果)も◎です。
※東京/大阪/福岡の方だけ利用できます。
累計マッチング数 | 2,500万以上 |
---|---|
1日のマッチング数 | 3万5千以上 |
マッチング率 | 6% |
1ヶ月に使える無料いいね数 | 690いいね以上 |
3位は30人にいいねを送ると平均2人の女性とマッチングする「Omiai」です。人気会員や新規会員に対するいいねの消費量が大きくなっていますが、その分無料で使えるいいね数が多いので、多くの女性とマッチングすることも可能です。
マッチングアプリのマッチング数比較 | マッチングしやすいアプリは?
マッチングアプリの出会える確率の比較
付き合うまでの期間 | 恋人ができた人数 | 付き合える確率 | 結婚できる確率 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 平均4ヶ月 | 累計20万人以上 7,000人以上/月 |
推定4% | 推定0%~4% | 詳細を見る |
タップル誕生 | 平均4ヶ月以内 | 7,200人/月 | 推定4% | 推定0%~4% | 詳細を見る |
with(ウィズ) | 平均3ヶ月 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 平均6ヶ月 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
Omiai | 不明 | 2,500人以上/月 | 推定3% | 推定0%~3% | 詳細を見る |
Dine(ダイン) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
marrish(マリッシュ) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
イヴイヴ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
CROSS ME(クロスミー) | 平均4ヶ月以内 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
Poiboy(ポイボーイ) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
youbride(ユーブライド) | 不明 | 不明 | 推定1%以上 | 推定1% | 詳細を見る |
ブライダルネット | 平均5ヶ月 | 推定600人以上 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
aocca(アオッカ) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
東カレデート | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細を見る |
出会えるマッチングアプリランキング
付き合うまでの期間 | 平均4ヶ月 |
---|---|
恋人ができた人数 | 7,000人以上/月 |
付き合える確率 | 推定4% |
結婚できる確率 | 推定0%~4% |
1位は実際に彼女ができた男性が多い「Pairs(ペアーズ)」です。付き合える確率も結婚できる確率も高いので、彼女作りや結婚相手探しなど様々な目的の出会いにおすすめ。ユーザーが多いので地方や田舎でも問題なく出会えます
付き合うまでの期間 | 平均4ヶ月以内 |
---|---|
恋人ができた人数 | 7,200人以上/月 |
付き合える確率 | 推定4% |
結婚できる確率 | 推定0%~4% |
2位は1ヶ月に7,200人以上の恋人が誕生している「タップル誕生」です。趣味でつながる恋活サービスをコンセプトとしているので、趣味友や趣味が合う彼女を作るのに最適。比較的ライトな出会いに向いているマッチングアプリです。
※18歳未満の方は利用できません
付き合うまでの期間 | 不明 |
---|---|
恋人ができた人数 | 2,500人以上/月 |
付き合える確率 | 推定3% |
結婚できる確率 | 推定0%~3% |
3位は登録者数に対し恋人ができた人数が多い「Omiai」です。他のマッチングアプリ/マッチングサイトと比較すると、会員数が多くマッチング率も高いので、恋愛に慣れていない男性やマッチングアプリ初心者でも出会いやすいです。
本当に出会えるマッチングアプリおすすめランキング | 2019年最新版
マッチングアプリの口コミの比較
App Storeの評価 | Google Playの評価 | 良い評判・口コミ | 悪い評判・口コミ | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 4.1 | 3.5 | 本当に出会える 結婚できた |
マッチングしない ヤリモクが多い |
詳細を見る |
タップル誕生 | 4.0 | 4.2 | 恋人探しならここ 飲み友達を見つけた |
ホストが多い メッセージが来ない |
詳細を見る |
with(ウィズ) | 4.0 | 4.0 | 恋人できました DaiGoが監修している |
なかなか返信が来ない サポートの対応が悪い |
詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 3.7 | 4.1 | ゼクシィだから安心 アプリが使いやすい |
料金が高い 業者が多い |
詳細を見る |
Omiai | 3.8 | 3.5 | 可愛い女性が多い 結婚しました |
バグが多い 強制退会させられた |
詳細を見る |
Dine(ダイン) | 3.7 | 3.0 | デートできた ティンダーより会える |
ログインできない 使い方がさっぱり |
詳細を見る |
marrish(マリッシュ) | 3.6 | 3.2 | バツありも利用できる 真剣度が高い |
会員数が少ない バツイチが多い |
詳細を見る |
イヴイヴ | 4.0 | 4.0 | 審査制で安全 変な人がいない |
サクラが多い 審査に通らない |
詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 3.5 | 3.7 | ゼクシィが運営 アプリが使いやすい |
年齢層が高い 田舎で出会いがない |
詳細を見る |
CROSS ME(クロスミー) | 3.9 | 3.2 | 近場で出会いがある すれ違いで出逢える |
業者がいる 課金しないほうがいい |
詳細を見る |
Poiboy(ポイボーイ) | 3.8 | 3.3 | サクラがいない 出会いやすい |
業者の勧誘が多い ログインできない |
詳細を見る |
youbride(ユーブライド) | 3.8 | 4.2 | 真面目な出会いが多い サクラがいない |
魅力のある人が少ない アプリはエラーが多い |
詳細を見る |
ブライダルネット | 3.4 | 2.7 | サポートが充実 婚活している人が多い |
アプリが重い 年齢層が高い |
詳細を見る |
aocca(アオッカ) | なし | なし | なし | なし | 詳細を見る |
東カレデート | 3.4 | 2.3 | 美人や可愛い子が多い 1週間無料で使える |
値段が高い 不具合が多い |
詳細を見る |
口コミの評判が良いマッチングアプリランキング
App Storeの評価 | 4.0 |
---|---|
Google Playの評価 | 4.2 |
良い評判・口コミ | 恋人探しならここ 飲み友達を見つけた |
1位は特にiPhoneユーザーの評価が高い「タップル誕生」です。国内No.1の恋活マッチングアプリなだけあって、App Storeのレビューでは「出会えました」「即会えた」「彼女ができた」などの高評価な口コミが多いです。
※18歳未満の方は利用できません
App Storeの評価 | 4.0 |
---|---|
Google Playの評価 | 4.0 |
良い評判・口コミ | 恋人できました DaiGoが監修している |
2位は両方のストアで星4以上を獲得している「with(ウィズ)」です。ネット上の口コミでは人気マッチングアプリよりおすすめされていることも珍しくありません。会員数は少ないですが、意外と男性からの評判が良い穴場サービスです。
App Storeの評価 | 4.0 |
---|---|
Google Playの評価 | 4.0 |
良い評判・口コミ | 審査制で安全 変な人がいない |
3位は審査制のマッチングアプリ「イヴイヴ」です。レビュー欄を見るとスパムの評価が多いですが、それを抜きにしても口コミの評判の良いマッチングアプリです。アプリの評価では「審査があるから安心安全」などのレビューがあります。
マッチングアプリの出会いの目的比較
出会いの目的 | マッチングアプリの種類 | 1番出会える女性 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 恋愛・結婚 | 恋活アプリ・婚活アプリ | 20代女性 | 詳細を見る |
タップル誕生 | 遊び・恋愛 | デートアプリ・恋活アプリ | 20代女性 | 詳細を見る |
with(ウィズ) | 恋愛・結婚 | 恋活アプリ・婚活アプリ | 20代女性 | 詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 結婚 | 婚活アプリ | 30代女性 | 詳細を見る |
Omiai | 恋愛・結婚 | 恋活アプリ・婚活アプリ | 不明 | 詳細を見る |
Dine(ダイン) | 遊び | デートアプリ | 不明 | 詳細を見る |
marrish(マリッシュ) | 結婚・再婚 | 婚活アプリ・再婚アプリ | 不明 | 詳細を見る |
イヴイヴ | 恋愛 | 恋活アプリ | 不明 | 詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 恋愛 | 恋活アプリ | 20代女性 | 詳細を見る |
CROSS ME(クロスミー) | 遊び・恋愛 | デートアプリ・恋活アプリ | 不明 | 詳細を見る |
Poiboy(ポイボーイ) | 恋愛 | 恋活アプリ | 不明 | 詳細を見る |
youbride(ユーブライド) | 結婚 | 婚活アプリ | 30代女性 | 詳細を見る |
ブライダルネット | 結婚 | 婚活アプリ | 30代女性 | 詳細を見る |
aocca(アオッカ) | 遊び | デートアプリ | 不明 | 詳細を見る |
東カレデート | 遊び | デートアプリ | 20代女性 | 詳細を見る |
10代におすすめなマッチングアプリ比較
10代女性の割合 | 10代女性の会員数 | 10代男性の料金 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|
タップル誕生 | 19% | 不明 | 1ヶ月3,900円 | 詳細を見る |
CROSS ME(クロスミー) | 不明 | 不明 | 1ヶ月3,900円 | 詳細を見る |
Poiboy(ポイボーイ) | 不明 | 不明 | 1ヶ月3,400円 | 詳細を見る |
10代男性向けマッチングアプリおすすめランキング | 2019年最新版
20代におすすめなマッチングアプリ比較
20代女性の割合 | 20代女性の会員数 | 20代男性の料金 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|
with(ウィズ) | 65% | 22万人以上 | 1ヶ月3,400円 | 詳細を見る |
タップル誕生 | 62% | 不明 | 1ヶ月3,900円 | 詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 61% | 9万人以上 | 1ヶ月3,480円 | 詳細を見る |
Pairs(ペアーズ) | 56% | 62万人以上 | 1ヶ月3,480円 | 詳細を見る |
東カレデート | 41% | 不明 | 1ヶ月6,500円 | 詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 39% | 7万人以上 | 1ヶ月4,298円 | 詳細を見る |
Omiai | 不明 | 不明 | 1ヶ月3,980円 | 詳細を見る |
イヴイヴ | 不明 | 不明 | 1ヶ月3,600円 | 詳細を見る |
20代男性向けマッチングアプリおすすめランキング | 2019年最新版
30代におすすめなマッチングアプリ比較
30代女性の割合 | 30代女性の会員数 | 30代男性の料金 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|
ブライダルネット | 50% | 8万人以上 | 1ヶ月3,980円 | 詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 46% | 8万人以上 | 1ヶ月4,298円 | 詳細を見る |
youbride(ユーブライド) | 42% | 7万人以上 | 1ヶ月4,300円 | 詳細を見る |
東カレデート | 41% | 不明 | 1ヶ月6,500円 | 詳細を見る |
Pairs(ペアーズ) | 30% | 34万人以上 | 1ヶ月3,480円 | 詳細を見る |
ゼクシィ恋結び | 30% | 15万人以上 | 1ヶ月3,480円 | 詳細を見る |
with(ウィズ) | 25% | 8万人以上 | 1ヶ月3,400円 | 詳細を見る |
Dine(ダイン) | 不明 | 不明 | 1ヶ月6,500円 | 詳細を見る |
aocca(アオッカ) | 不明 | 不明 | 1ヶ月4,200円 | 詳細を見る |
30代男性向けマッチングアプリおすすめランキング | 2019年最新版
40代におすすめなマッチングアプリ比較
40代女性の割合 | 40代女性の会員数 | 40代男性の料金 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|
youbride(ユーブライド) | 24% | 4万人以上 | 1ヶ月4,300円 | 詳細を見る |
ゼクシィ縁結び | 11% | 2万人以上 | 1ヶ月4,298円 | 詳細を見る |
ブライダルネット | 11% | 1万人以上 | 1ヶ月3,980円 | 詳細を見る |
Pairs(ペアーズ) | 8% | 9万人以上 | 1ヶ月3,480円 | 詳細を見る |
marrish(マリッシュ) | 不明 | 不明 | 1ヶ月2,980円 | 詳細を見る |
大学生におすすめなマッチングアプリ比較
学生の女性の割合 | 学生の女性の会員数 | 大学生の男性の料金 | 詳細リンク | |
---|---|---|---|---|
タップル誕生 | 9% | 不明 | 1ヶ月3,980円 | 詳細を見る |
Pairs(ペアーズ) | 7% | 8万人以上 | 1ヶ月3,480円 | 詳細を見る |
with(ウィズ) | 7% | 2万人以上 | 1ヶ月3,400円 | 詳細を見る |
大学生向けマッチングアプリおすすめランキング【大学で出会いがない大学生必見】
人気のマッチングアプリおすすめサービス一覧
Pairs(ペアーズ)
アプリ名 | Pairs(ペアーズ) |
---|---|
運営会社 | 株式会社エウレカ |
会員数 | 1,000万人以上 |
1日の登録者数 | 5,000人以上 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,480円 |
出会いの目的 | 彼女作り/結婚相手探し |
男女比 |
男性60%
女性40% |
10代女性の割合 |
1% |
20代女性の割合 |
56% |
30代女性の割合 |
30% |
40代女性の割合 |
8% |
Pairs(ペアーズ)と他のマッチングアプリを比較する
タップル誕生
アプリ名 | タップル誕生 |
---|---|
運営会社 | 株式会社マッチングエージェント |
会員数 | 400万人以上 |
1日の登録者数 | 5,500人以上 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,900円 |
出会いの目的 | 趣味友探し/彼女作り |
男女比 |
男性70%
女性30% |
10代女性の割合 |
19% |
20代女性の割合 |
62% |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
※18歳未満の方は利用できません
タップル誕生と他のマッチングアプリを比較する
with(ウィズ)
アプリ名 | with(ウィズ) |
---|---|
運営会社 | 株式会社イグニス |
会員数 | 113万人以上 |
1日の登録者数 | 2,100人 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,400円 |
出会いの目的 | 彼女作り/結婚相手探し |
男女比 |
男性54%
女性46% |
10代女性の割合 |
2% |
20代女性の割合 |
65% |
30代女性の割合 |
25% |
40代女性の割合 |
2% |
with(ウィズ)と他のマッチングアプリを比較する
ゼクシィ縁結び
アプリ名 | ゼクシィ縁結び |
---|---|
運営会社 | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
会員数 | 80万人以上 |
1日の登録者数 | 推定500人 |
有料会員の料金 | 1ヶ月4,298円 |
出会いの目的 | 結婚相手探し |
男女比 |
男性50%
女性50% |
10代女性の割合 |
0.7% |
20代女性の割合 |
39% |
30代女性の割合 |
46% |
40代女性の割合 |
11% |
Omiai
アプリ名 | Omiai |
---|---|
運営会社 | 株式会社ネットマーケティング |
会員数 | 300万人以上 |
1日の登録者数 | 推定2,500人 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,980円 |
出会いの目的 | 彼女作り/結婚相手探し |
男女比 |
男性60%
女性40% |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 | 不明 |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
Omiaiと他のマッチングアプリを比較する
Dine(ダイン)
アプリ名 | Dine(ダイン) |
---|---|
運営会社 | 株式会社Mrk&Co |
会員数 | 不明 |
1日の登録者数 | 不明 |
有料会員の料金 | 1ヶ月6,500円 |
出会いの目的 | 飲み友達探し/デート |
男女比 | 不明 |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 | 不明 |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
※東京/大阪/福岡の方だけ利用できます。
marrish(マリッシュ)
アプリ名 | marrish(マリッシュ) |
---|---|
運営会社 | 株式会社マリッシュ |
会員数 | 6万人以上 |
1日の登録者数 | 不明 |
有料会員の料金 | 1ヶ月2,980円 |
出会いの目的 | 結婚相手探し/再婚相手探し |
男女比 |
男性53%
女性47% |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 | 不明 |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
イヴイヴ
アプリ名 | イヴイヴ |
---|---|
運営会社 | 株式会社Market Drive |
会員数 | 80万人以上 |
1日の登録者数 | 3,000人以上 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,600円 |
出会いの目的 | 友達探し/彼女作り |
男女比 |
男性65%
女性35% |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 | 不明 |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
ゼクシィ恋結び
アプリ名 | ゼクシィ恋結び |
---|---|
運営会社 | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
会員数 | 30万人以上 |
1日の登録者数 | 不明 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,480円 |
出会いの目的 | 彼女作り/結婚相手探し |
男女比 |
男性60%
女性40% |
10代女性の割合 |
0.9% |
20代女性の割合 |
61% |
30代女性の割合 |
30% |
40代女性の割合 |
5% |
CROSS ME(クロスミー)
アプリ名 | CROSS ME(クロスミー) |
---|---|
運営会社 | 株式会社プレイモーション |
会員数 | 45万人以上 |
1日の登録者数 | 推定1,000人 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,900円 |
出会いの目的 | 友達探し/彼女作り |
男女比 |
男性60%
女性40% |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 | 不明 |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
Poiboy(ポイボーイ)
アプリ名 | Poiboy(ポイボーイ) |
---|---|
運営会社 | 株式会社Diverse |
会員数 | 100万人以上 |
1日の登録者数 | 不明 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,400円 |
出会いの目的 | 彼女作り |
男女比 | 不明 |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 | 不明 |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
youbride(ユーブライド)
アプリ名 | youbride(ユーブライド) |
---|---|
運営会社 | 株式会社Diverse |
会員数 | 170万人以上 |
1日の登録者数 | 推定500人 |
有料会員の料金 | 1ヶ月4,300円 |
出会いの目的 | 結婚相手探し/再婚相手探し |
男女比 |
男性70%
女性30% |
10代女性の割合 |
0.2% |
20代女性の割合 |
23% |
30代女性の割合 |
42% |
40代女性の割合 |
24% |
youbride(ユーブライド)と他のマッチングアプリを比較する
ブライダルネット
アプリ名 | ブライダルネット |
---|---|
運営会社 | 株式会社IBJ |
会員数 | 31万人以上 |
1日の登録者数 | 不明 |
有料会員の料金 | 1ヶ月3,980円 |
出会いの目的 | 結婚相手探し |
男女比 |
男性44%
女性56% |
10代女性の割合 | 20歳未満登録禁止 |
20代女性の割合 |
26% |
30代女性の割合 |
50% |
40代女性の割合 |
11% |
aocca(アオッカ)
アプリ名 | aocca(アオッカ) |
---|---|
運営会社 | 株式会社aocca |
会員数 | 7万人以上 |
1日の登録者数 | 推定500人 |
有料会員の料金 | 1ヶ月4,200円 |
出会いの目的 | 遊び相手探し/デート |
男女比 | 不明 |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 | 不明 |
30代女性の割合 | 不明 |
40代女性の割合 | 不明 |
※18歳未満の方は利用できません
東カレデート
アプリ名 | 東カレデート |
---|---|
運営会社 | マッチアラーム株式会社 |
会員数 | 不明 |
1日の登録者数 | 不明 |
有料会員の料金 | 1ヶ月6,500円 |
出会いの目的 | 彼女作り/デート |
男女比 |
男性48%
女性52% |
10代女性の割合 | 不明 |
20代女性の割合 |
約56% |
30代女性の割合 |
41% |
40代女性の割合 |
約3% |